利用統計 ppj-group.com

統計期間: February 2019
作成日時 01-Mar-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 February 2019
全ヒット数 10183
全ファイル数 8077
合計 Pages 4650
合計 Visits 3197
全 KBytes数 143836
個別サイト数 1974
個別URL数 140
個別リファラー数 577
個別ユーザエージェント数 367
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 15 153
一日あたりのヒット数 363 695
一日あたりのファイル数 288 617
一日あたりのページ数 166 380
Sites per Day 70 207
一日あたりの訪問者数 114 267
一日あたりのKBytes数 5137 12572
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 79.32% 8077
Code 206 - Partial Content 0.02% 2
Code 301 - Moved Permanently 0.06% 6
Code 304 - Not Modified 2.60% 265
Code 404 - Not Found 18.00% 1833

Daily usage for February 2019

日ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 566 5.56% 504 6.24% 275 5.91% 155 4.85% 128 6.48% 12572 8.74%
2 357 3.51% 265 3.28% 229 4.92% 142 4.44% 119 6.03% 6604 4.59%
3 273 2.68% 182 2.25% 167 3.59% 129 4.04% 123 6.23% 5851 4.07%
4 323 3.17% 276 3.42% 153 3.29% 132 4.13% 123 6.23% 8565 5.95%
5 380 3.73% 337 4.17% 212 4.56% 131 4.10% 126 6.38% 9935 6.91%
6 548 5.38% 383 4.74% 182 3.91% 111 3.47% 81 4.10% 5099 3.54%
7 400 3.93% 344 4.26% 167 3.59% 114 3.57% 86 4.36% 3237 2.25%
8 524 5.15% 431 5.34% 177 3.81% 105 3.28% 79 4.00% 4713 3.28%
9 349 3.43% 291 3.60% 170 3.66% 126 3.94% 96 4.86% 3741 2.60%
10 223 2.19% 167 2.07% 89 1.91% 56 1.75% 39 1.98% 2263 1.57%
11 218 2.14% 146 1.81% 114 2.45% 70 2.19% 67 3.39% 2810 1.95%
12 394 3.87% 322 3.99% 127 2.73% 82 2.56% 88 4.46% 5572 3.87%
13 380 3.73% 310 3.84% 137 2.95% 97 3.03% 70 3.55% 4545 3.16%
14 441 4.33% 329 4.07% 128 2.75% 92 2.88% 89 4.51% 4419 3.07%
15 266 2.61% 207 2.56% 103 2.22% 71 2.22% 74 3.75% 5007 3.48%
16 248 2.44% 190 2.35% 85 1.83% 69 2.16% 72 3.65% 2346 1.63%
17 246 2.42% 183 2.27% 111 2.39% 75 2.35% 64 3.24% 3547 2.47%
18 349 3.43% 269 3.33% 125 2.69% 91 2.85% 91 4.61% 4404 3.06%
19 427 4.19% 368 4.56% 150 3.23% 116 3.63% 123 6.23% 4659 3.24%
20 261 2.56% 196 2.43% 147 3.16% 121 3.78% 121 6.13% 2934 2.04%
21 277 2.72% 211 2.61% 152 3.27% 104 3.25% 103 5.22% 3483 2.42%
22 244 2.40% 191 2.36% 105 2.26% 63 1.97% 63 3.19% 3605 2.51%
23 354 3.48% 241 2.98% 162 3.48% 106 3.32% 105 5.32% 6133 4.26%
24 196 1.92% 130 1.61% 74 1.59% 65 2.03% 62 3.14% 1672 1.16%
25 467 4.59% 376 4.66% 259 5.57% 184 5.76% 172 8.71% 7380 5.13%
26 695 6.83% 617 7.64% 380 8.17% 267 8.35% 207 10.49% 8177 5.68%
27 292 2.87% 227 2.81% 199 4.28% 149 4.66% 115 5.83% 3374 2.35%
28 485 4.76% 384 4.75% 271 5.83% 181 5.66% 180 9.12% 7188 5.00%

Hourly usage for February 2019

時間ごとの統計 February 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 12 359 3.53% 10 296 3.66% 7 205 4.41% 199 5580 3.88%
1 11 326 3.20% 8 228 2.82% 6 176 3.78% 216 6036 4.20%
2 15 429 4.21% 11 317 3.92% 7 213 4.58% 143 3995 2.78%
3 8 227 2.23% 6 191 2.36% 6 169 3.63% 120 3357 2.33%
4 10 295 2.90% 8 227 2.81% 7 222 4.77% 222 6223 4.33%
5 7 218 2.14% 6 191 2.36% 6 170 3.66% 125 3513 2.44%
6 8 230 2.26% 6 178 2.20% 6 173 3.72% 186 5197 3.61%
7 9 263 2.58% 6 176 2.18% 5 140 3.01% 117 3268 2.27%
8 21 591 5.80% 15 427 5.29% 9 277 5.96% 243 6801 4.73%
9 14 413 4.06% 12 344 4.26% 6 190 4.09% 259 7248 5.04%
10 18 531 5.21% 15 428 5.30% 6 189 4.06% 209 5848 4.07%
11 15 434 4.26% 12 352 4.36% 7 214 4.60% 209 5859 4.07%
12 20 565 5.55% 16 474 5.87% 9 275 5.91% 429 12014 8.35%
13 23 653 6.41% 19 558 6.91% 7 222 4.77% 354 9902 6.88%
14 20 579 5.69% 17 478 5.92% 8 237 5.10% 279 7812 5.43%
15 23 665 6.53% 19 548 6.78% 6 190 4.09% 300 8410 5.85%
16 19 549 5.39% 17 477 5.91% 6 178 3.83% 237 6630 4.61%
17 21 596 5.85% 18 504 6.24% 7 217 4.67% 257 7192 5.00%
18 15 434 4.26% 13 371 4.59% 5 148 3.18% 213 5975 4.15%
19 8 226 2.22% 6 183 2.27% 6 175 3.76% 147 4109 2.86%
20 17 481 4.72% 13 378 4.68% 7 199 4.28% 201 5625 3.91%
21 15 441 4.33% 9 264 3.27% 5 144 3.10% 165 4609 3.20%
22 10 307 3.01% 7 210 2.60% 5 161 3.46% 150 4204 2.92%
23 13 371 3.64% 9 277 3.43% 5 166 3.57% 158 4429 3.08%

トップ 30 of 140 全URL
# Hits KBytes URL
1 1521 14.94% 14798 10.29% /webalizer/
2 1395 13.70% 5932 4.12% /
3 231 2.27% 1158 0.80% /aboutus.html
4 215 2.11% 1057 0.74% /service.html
5 185 1.82% 828 0.58% /solution.html
6 152 1.49% 19390 13.48% /webalizer/usage_201901.html
7 145 1.42% 767 0.53% /sitemap.html
8 78 0.77% 345 0.24% /outline.html
9 51 0.50% 214 0.15% /flow.html
10 42 0.41% 523 0.36% /privacypolicy.html
11 32 0.31% 2961 2.06% /document.pdf
12 28 0.27% 140 0.10% /sitepolicy.html
13 21 0.21% 2680 1.86% /webalizer/usage_201709.html
14 19 0.19% 2264 1.57% /webalizer/usage_201702.html
15 17 0.17% 2179 1.51% /webalizer/usage_201711.html
16 15 0.15% 1925 1.34% /webalizer/usage_201710.html
17 15 0.15% 1807 1.26% /webalizer/usage_201801.html
18 13 0.13% 1463 1.02% /webalizer/usage_201601.html
19 13 0.13% 1700 1.18% /webalizer/usage_201611.html
20 13 0.13% 1525 1.06% /webalizer/usage_201804.html
21 12 0.12% 1320 0.92% /webalizer/usage_201409.html
22 12 0.12% 1408 0.98% /webalizer/usage_201705.html
23 11 0.11% 1341 0.93% /webalizer/usage_201408.html
24 11 0.11% 1344 0.93% /webalizer/usage_201508.html
25 11 0.11% 1355 0.94% /webalizer/usage_201512.html
26 11 0.11% 1331 0.93% /webalizer/usage_201608.html
27 11 0.11% 1408 0.98% /webalizer/usage_201701.html
28 11 0.11% 1399 0.97% /webalizer/usage_201704.html
29 11 0.11% 1409 0.98% /webalizer/usage_201707.html
30 11 0.11% 1416 0.98% /webalizer/usage_201708.html

トップ 20 of 140 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 152 1.49% 19390 13.48% /webalizer/usage_201901.html
2 1521 14.94% 14798 10.29% /webalizer/
3 1395 13.70% 5932 4.12% /
4 32 0.31% 2961 2.06% /document.pdf
5 21 0.21% 2680 1.86% /webalizer/usage_201709.html
6 19 0.19% 2264 1.57% /webalizer/usage_201702.html
7 17 0.17% 2179 1.51% /webalizer/usage_201711.html
8 15 0.15% 1925 1.34% /webalizer/usage_201710.html
9 15 0.15% 1807 1.26% /webalizer/usage_201801.html
10 13 0.13% 1700 1.18% /webalizer/usage_201611.html
11 13 0.13% 1525 1.06% /webalizer/usage_201804.html
12 13 0.13% 1463 1.02% /webalizer/usage_201601.html
13 11 0.11% 1417 0.98% /webalizer/usage_201712.html
14 11 0.11% 1416 0.98% /webalizer/usage_201708.html
15 11 0.11% 1409 0.98% /webalizer/usage_201707.html
16 12 0.12% 1408 0.98% /webalizer/usage_201705.html
17 11 0.11% 1408 0.98% /webalizer/usage_201701.html
18 11 0.11% 1399 0.97% /webalizer/usage_201704.html
19 11 0.11% 1355 0.94% /webalizer/usage_201512.html
20 11 0.11% 1344 0.93% /webalizer/usage_201508.html

トップ 10 of 56 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1521 14.94% 1262 40.40% /webalizer/
2 1395 13.70% 1100 35.21% /
3 152 1.49% 147 4.71% /webalizer/usage_201901.html
4 215 2.11% 82 2.62% /service.html
5 231 2.27% 57 1.82% /aboutus.html
6 185 1.82% 39 1.25% /solution.html
7 78 0.77% 33 1.06% /outline.html
8 145 1.42% 33 1.06% /sitemap.html
9 42 0.41% 31 0.99% /privacypolicy.html
10 51 0.50% 20 0.64% /flow.html

トップ 10 of 56 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1521 14.94% 1263 40.48% /webalizer/
2 1395 13.70% 1054 33.78% /
3 152 1.49% 149 4.78% /webalizer/usage_201901.html
4 145 1.42% 78 2.50% /sitemap.html
5 185 1.82% 75 2.40% /solution.html
6 231 2.27% 64 2.05% /aboutus.html
7 78 0.77% 44 1.41% /outline.html
8 215 2.11% 44 1.41% /service.html
9 42 0.41% 32 1.03% /privacypolicy.html
10 51 0.50% 29 0.93% /flow.html

トップ 50 of 1974 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 418 4.10% 418 5.18% 4080 2.84% 275 8.60% 134.119.182.126
2 150 1.47% 150 1.86% 672 0.47% 50 1.56% 23.92.127.42
3 139 1.37% 47 0.58% 593 0.41% 1 0.03% 153.174.208.204
4 111 1.09% 74 0.92% 802 0.56% 1 0.03% 203.180.221.105
5 88 0.86% 8 0.10% 205 0.14% 8 0.25% 126.233.77.1
6 88 0.86% 8 0.10% 205 0.14% 8 0.25% 126.235.82.139
7 83 0.82% 83 1.03% 573 0.40% 1 0.03% 52.69.17.200
8 78 0.77% 75 0.93% 823 0.57% 1 0.03% 123.217.38.17
9 76 0.75% 74 0.92% 574 0.40% 4 0.13% 66.249.82.70
10 72 0.71% 52 0.64% 746 0.52% 2 0.06% 61.125.134.163
11 70 0.69% 65 0.80% 546 0.38% 3 0.09% 66.249.82.68
12 64 0.63% 63 0.78% 929 0.65% 5 0.16% 66.249.82.72
13 58 0.57% 0 0.00% 57 0.04% 28 0.88% 123.126.113.152
14 55 0.54% 5 0.06% 128 0.09% 5 0.16% 126.233.168.182
15 55 0.54% 5 0.06% 128 0.09% 5 0.16% 126.233.192.68
16 55 0.54% 5 0.06% 128 0.09% 5 0.16% 126.247.143.74
17 54 0.53% 53 0.66% 629 0.44% 1 0.03% 126.228.129.112
18 54 0.53% 6 0.07% 128 0.09% 3 0.09% 35.237.236.2
19 53 0.52% 51 0.63% 388 0.27% 3 0.09% 153.163.195.194
20 53 0.52% 51 0.63% 630 0.44% 1 0.03% 202.19.228.112
21 53 0.52% 51 0.63% 630 0.44% 2 0.06% 210.151.8.20
22 53 0.52% 50 0.62% 428 0.30% 2 0.06% 211.0.129.50
23 53 0.52% 52 0.64% 629 0.44% 1 0.03% 58.1.249.120
24 52 0.51% 50 0.62% 494 0.34% 1 0.03% 126.233.133.223
25 52 0.51% 20 0.25% 158 0.11% 17 0.53% 178.154.244.33
26 51 0.50% 50 0.62% 623 0.43% 1 0.03% 122.50.127.51
27 51 0.50% 47 0.58% 595 0.41% 1 0.03% 202.221.37.178
28 51 0.50% 50 0.62% 623 0.43% 1 0.03% 219.127.230.162
29 49 0.48% 47 0.58% 591 0.41% 1 0.03% 111.90.167.111
30 49 0.48% 47 0.58% 591 0.41% 1 0.03% 121.117.164.136
31 49 0.48% 47 0.58% 591 0.41% 1 0.03% 133.250.198.185
32 49 0.48% 47 0.58% 591 0.41% 1 0.03% 61.203.131.194
33 48 0.47% 47 0.58% 588 0.41% 1 0.03% 219.118.243.206
34 48 0.47% 47 0.58% 588 0.41% 1 0.03% 27.139.29.94
35 46 0.45% 44 0.54% 399 0.28% 2 0.06% 114.164.91.1
36 45 0.44% 44 0.54% 535 0.37% 1 0.03% 153.214.75.128
37 45 0.44% 44 0.54% 535 0.37% 1 0.03% 210.148.172.229
38 45 0.44% 44 0.54% 497 0.35% 1 0.03% 60.157.70.114
39 45 0.44% 44 0.54% 501 0.35% 1 0.03% 60.32.127.80
40 44 0.43% 42 0.52% 434 0.30% 1 0.03% 165.225.100.129
41 44 0.43% 4 0.05% 103 0.07% 2 0.06% 176.8.89.33
42 44 0.43% 42 0.52% 497 0.35% 1 0.03% 202.7.99.24
43 44 0.43% 41 0.51% 504 0.35% 1 0.03% 210.226.38.92
44 43 0.42% 41 0.51% 477 0.33% 1 0.03% 101.110.34.242
45 43 0.42% 42 0.52% 432 0.30% 1 0.03% 113.35.119.234
46 43 0.42% 42 0.52% 508 0.35% 1 0.03% 126.188.43.94
47 43 0.42% 42 0.52% 504 0.35% 2 0.06% 182.168.26.163
48 43 0.42% 41 0.51% 502 0.35% 1 0.03% 182.251.246.39
49 43 0.42% 41 0.51% 502 0.35% 1 0.03% 210.141.159.131
50 42 0.41% 41 0.51% 500 0.35% 1 0.03% 119.228.177.75

トップ 20 of 1974 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 418 4.10% 418 5.18% 4080 2.84% 275 8.60% 134.119.182.126
2 42 0.41% 42 0.52% 2876 2.00% 2 0.06% 5.188.211.24
3 20 0.20% 19 0.24% 2422 1.68% 1 0.03% 208.110.93.52
4 28 0.27% 28 0.35% 1731 1.20% 14 0.44% 185.48.57.156
5 30 0.29% 30 0.37% 1629 1.13% 14 0.44% 185.48.57.173
6 11 0.11% 10 0.12% 1240 0.86% 3 0.09% 157.55.39.212
7 18 0.18% 18 0.22% 1191 0.83% 9 0.28% 5.188.211.100
8 8 0.08% 8 0.10% 1019 0.71% 4 0.13% 62.210.83.206
9 64 0.63% 63 0.78% 929 0.65% 5 0.16% 66.249.82.72
10 8 0.08% 8 0.10% 882 0.61% 1 0.03% 40.77.167.141
11 78 0.77% 75 0.93% 823 0.57% 1 0.03% 123.217.38.17
12 111 1.09% 74 0.92% 802 0.56% 1 0.03% 203.180.221.105
13 6 0.06% 6 0.07% 771 0.54% 3 0.09% 62.210.180.164
14 9 0.09% 9 0.11% 757 0.53% 3 0.09% 207.46.13.104
15 72 0.71% 52 0.64% 746 0.52% 2 0.06% 61.125.134.163
16 9 0.09% 9 0.11% 711 0.49% 1 0.03% 40.77.167.62
17 10 0.10% 10 0.12% 703 0.49% 3 0.09% 207.46.13.5
18 150 1.47% 150 1.86% 672 0.47% 50 1.56% 23.92.127.42
19 10 0.10% 10 0.12% 660 0.46% 5 0.16% 46.161.14.130
20 6 0.06% 5 0.06% 645 0.45% 1 0.03% 78.46.63.108

トップ 30 of 577 リファラー
# Hits リファラー
1 4230 41.54% - (Direct Request)
2 1538 15.10% http://www.ppj-group.com/
3 592 5.81% http://www.ppj-group.com/aboutus.html
4 578 5.68% http://www.ppj-group.com/service.html
5 215 2.11% http://www.ppj-group.com/solution.html
6 155 1.52% http://ppj-group.com/
7 152 1.49% http://www.ppj-group.com/outline.html
8 118 1.16% http://onlineuspharmacies.party
9 108 1.06% http://cialismpl.com
10 107 1.05% http://www.sogou.com/web
11 95 0.93% http://www.ppj-group.com/index.html
12 83 0.82% http://ppj-group.com/service.html
13 69 0.68% http://steeldrumbart.com
14 61 0.60% http://peterwilliamsinc.com
15 61 0.60% http://recruitment-sa.com
16 60 0.59% http://ppj-group.com/aboutus.html
17 57 0.56% http://manoproperties.com
18 56 0.55% http://propeciausfinasteridhq.com
19 47 0.46% http://canadiantrustpharmacyio.com
20 41 0.40% http://valacyclovir-valtrex.com
21 40 0.39% http://onlinepharmacycanadaus.com
22 40 0.39% http://www.ppj-group.com/flow.html
23 40 0.39% https://falco3d.com/
24 35 0.34% http://ppj-group.com
25 35 0.34% https://www.google.com/
26 33 0.32% http://ppj-group.com/solution.html
27 28 0.27% http://ppj-group.com/outline.html
28 25 0.25% https://uptime.com/ppj-group.com
29 24 0.24% http://casino24x.ru
30 21 0.21% http://aptekaline.ru

トップ 15 of 367 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 635 6.24% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
2 619 6.08% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 387 3.80% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
4 385 3.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
5 350 3.44% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
6 323 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/71.0.3578.98 Safari/537.36
7 287 2.82% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_1_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148
8 263 2.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
9 257 2.52% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
10 255 2.50% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
11 250 2.46% MobileSafari/604.1 CFNetwork/976 Darwin/18.2.0
12 171 1.68% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
13 159 1.56% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
14 136 1.34% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; Touch; rv:11.0) like Gecko
15 130 1.28% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko

Usage by Country for February 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 10183 100.00% 8079 100.02% 143836 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21