利用統計 ppj-group.com

統計期間: May 2019
作成日時 01-Jun-2019 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 May 2019
全ヒット数 14819
全ファイル数 11866
合計 Pages 6497
合計 Visits 2991
全 KBytes数 157420
個別サイト数 1863
個別URL数 126
個別リファラー数 533
個別ユーザエージェント数 367
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 19 162
一日あたりのヒット数 478 850
一日あたりのファイル数 382 753
一日あたりのページ数 209 373
Sites per Day 60 175
一日あたりの訪問者数 96 236
一日あたりのKBytes数 5078 9496
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 80.07% 11866
Code 206 - Partial Content 0.01% 1
Code 304 - Not Modified 2.75% 407
Code 404 - Not Found 17.17% 2545

Daily usage for May 2019

日ごとの統計 May 2019
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 552 3.72% 468 3.94% 346 5.33% 103 3.44% 107 5.74% 7210 4.58%
2 273 1.84% 197 1.66% 92 1.42% 55 1.84% 62 3.33% 2330 1.48%
3 234 1.58% 156 1.31% 112 1.72% 60 2.01% 61 3.27% 3264 2.07%
4 514 3.47% 383 3.23% 264 4.06% 109 3.64% 80 4.29% 8458 5.37%
5 324 2.19% 240 2.02% 181 2.79% 97 3.24% 87 4.67% 2829 1.80%
6 616 4.16% 453 3.82% 373 5.74% 236 7.89% 175 9.39% 5341 3.39%
7 441 2.98% 329 2.77% 137 2.11% 87 2.91% 84 4.51% 5505 3.50%
8 615 4.15% 453 3.82% 208 3.20% 95 3.18% 86 4.62% 5175 3.29%
9 850 5.74% 753 6.35% 280 4.31% 123 4.11% 100 5.37% 8805 5.59%
10 646 4.36% 546 4.60% 300 4.62% 136 4.55% 100 5.37% 9496 6.03%
11 480 3.24% 353 2.97% 245 3.77% 110 3.68% 72 3.86% 4244 2.70%
12 323 2.18% 257 2.17% 260 4.00% 119 3.98% 69 3.70% 3433 2.18%
13 766 5.17% 644 5.43% 296 4.56% 128 4.28% 93 4.99% 7683 4.88%
14 493 3.33% 420 3.54% 247 3.80% 96 3.21% 64 3.44% 6816 4.33%
15 629 4.24% 499 4.21% 245 3.77% 106 3.54% 90 4.83% 5497 3.49%
16 552 3.72% 442 3.72% 335 5.16% 101 3.38% 76 4.08% 4992 3.17%
17 611 4.12% 514 4.33% 330 5.08% 102 3.41% 73 3.92% 6947 4.41%
18 459 3.10% 353 2.97% 291 4.48% 86 2.88% 70 3.76% 4495 2.86%
19 338 2.28% 260 2.19% 106 1.63% 70 2.34% 74 3.97% 2537 1.61%
20 487 3.29% 382 3.22% 144 2.22% 78 2.61% 89 4.78% 4399 2.79%
21 703 4.74% 628 5.29% 210 3.23% 84 2.81% 90 4.83% 8455 5.37%
22 497 3.35% 421 3.55% 192 2.96% 85 2.84% 96 5.15% 5057 3.21%
23 180 1.21% 117 0.99% 88 1.35% 66 2.21% 74 3.97% 946 0.60%
24 278 1.88% 203 1.71% 101 1.55% 74 2.47% 85 4.56% 2263 1.44%
25 431 2.91% 327 2.76% 103 1.59% 60 2.01% 65 3.49% 4341 2.76%
26 215 1.45% 149 1.26% 66 1.02% 46 1.54% 47 2.52% 2389 1.52%
27 708 4.78% 572 4.82% 212 3.26% 101 3.38% 114 6.12% 6472 4.11%
28 537 3.62% 452 3.81% 174 2.68% 91 3.04% 98 5.26% 6798 4.32%
29 269 1.82% 221 1.86% 114 1.75% 83 2.77% 89 4.78% 2489 1.58%
30 324 2.19% 271 2.28% 212 3.26% 103 3.44% 84 4.51% 3582 2.28%
31 474 3.20% 403 3.40% 233 3.59% 105 3.51% 82 4.40% 5170 3.28%

Hourly usage for May 2019

時間ごとの統計 May 2019
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 18 569 3.84% 15 466 3.93% 8 269 4.14% 180 5583 3.55%
1 16 505 3.41% 12 374 3.15% 8 264 4.06% 159 4920 3.13%
2 13 410 2.77% 10 315 2.65% 8 258 3.97% 142 4409 2.80%
3 12 395 2.67% 10 319 2.69% 7 236 3.63% 126 3920 2.49%
4 7 231 1.56% 5 173 1.46% 6 186 2.86% 86 2652 1.68%
5 10 332 2.24% 8 254 2.14% 7 224 3.45% 158 4897 3.11%
6 10 317 2.14% 7 221 1.86% 7 230 3.54% 82 2544 1.62%
7 13 413 2.79% 8 265 2.23% 7 242 3.72% 106 3301 2.10%
8 20 621 4.19% 14 456 3.84% 8 257 3.96% 163 5065 3.22%
9 17 548 3.70% 15 465 3.92% 8 273 4.20% 303 9392 5.97%
10 31 962 6.49% 25 798 6.73% 9 287 4.42% 296 9189 5.84%
11 21 661 4.46% 15 466 3.93% 9 301 4.63% 223 6901 4.38%
12 24 757 5.11% 20 627 5.28% 9 299 4.60% 235 7284 4.63%
13 22 683 4.61% 16 518 4.37% 9 305 4.69% 208 6433 4.09%
14 33 1027 6.93% 29 903 7.61% 10 322 4.96% 361 11196 7.11%
15 28 869 5.86% 24 756 6.37% 9 296 4.56% 289 8960 5.69%
16 21 677 4.57% 18 569 4.80% 8 248 3.82% 234 7264 4.61%
17 21 664 4.48% 18 577 4.86% 8 270 4.16% 201 6233 3.96%
18 26 835 5.63% 22 708 5.97% 9 281 4.33% 328 10154 6.45%
19 22 682 4.60% 16 523 4.41% 9 307 4.73% 197 6111 3.88%
20 20 642 4.33% 15 491 4.14% 9 299 4.60% 245 7591 4.82%
21 18 586 3.95% 15 468 3.94% 8 277 4.26% 279 8658 5.50%
22 23 741 5.00% 19 602 5.07% 9 289 4.45% 212 6583 4.18%
23 22 692 4.67% 17 552 4.65% 8 277 4.26% 264 8181 5.20%

トップ 30 of 126 全URL
# Hits KBytes URL
1 3439 23.21% 33521 21.29% /webalizer/
2 1113 7.51% 4463 2.83% /
3 322 2.17% 1615 1.03% /aboutus.html
4 284 1.92% 1431 0.91% /service.html
5 261 1.76% 1168 0.74% /solution.html
6 197 1.33% 1037 0.66% /sitemap.html
7 105 0.71% 488 0.31% /outline.html
8 56 0.38% 251 0.16% /flow.html
9 44 0.30% 537 0.34% /privacypolicy.html
10 39 0.26% 3619 2.30% /document.pdf
11 23 0.16% 90 0.06% /sitepolicy.html
12 15 0.10% 1831 1.16% /webalizer/usage_201611.html
13 14 0.09% 1331 0.85% /webalizer/usage_201608.html
14 14 0.09% 1417 0.90% /webalizer/usage_201712.html
15 13 0.09% 1109 0.70% /webalizer/usage_201512.html
16 13 0.09% 1569 1.00% /webalizer/usage_201610.html
17 13 0.09% 1549 0.98% /webalizer/usage_201801.html
18 12 0.08% 1032 0.66% /webalizer/usage_201605.html
19 12 0.08% 1280 0.81% /webalizer/usage_201705.html
20 12 0.08% 1417 0.90% /webalizer/usage_201803.html
21 11 0.07% 1280 0.81% /webalizer/usage_201701.html
22 11 0.07% 1153 0.73% /webalizer/usage_201707.html
23 11 0.07% 1154 0.73% /webalizer/usage_201711.html
24 10 0.07% 1094 0.69% /webalizer/usage_201507.html
25 10 0.07% 1088 0.69% /webalizer/usage_201509.html
26 10 0.07% 1092 0.69% /webalizer/usage_201510.html
27 10 0.07% 975 0.62% /webalizer/usage_201601.html
28 10 0.07% 1258 0.80% /webalizer/usage_201702.html
29 10 0.07% 1018 0.65% /webalizer/usage_201704.html
30 10 0.07% 1159 0.74% /webalizer/usage_201708.html

トップ 20 of 126 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 3439 23.21% 33521 21.29% /webalizer/
2 1113 7.51% 4463 2.83% /
3 39 0.26% 3619 2.30% /document.pdf
4 15 0.10% 1831 1.16% /webalizer/usage_201611.html
5 322 2.17% 1615 1.03% /aboutus.html
6 13 0.09% 1569 1.00% /webalizer/usage_201610.html
7 13 0.09% 1549 0.98% /webalizer/usage_201801.html
8 284 1.92% 1431 0.91% /service.html
9 12 0.08% 1417 0.90% /webalizer/usage_201803.html
10 14 0.09% 1417 0.90% /webalizer/usage_201712.html
11 14 0.09% 1331 0.85% /webalizer/usage_201608.html
12 12 0.08% 1280 0.81% /webalizer/usage_201705.html
13 11 0.07% 1280 0.81% /webalizer/usage_201701.html
14 10 0.07% 1258 0.80% /webalizer/usage_201702.html
15 261 1.76% 1168 0.74% /solution.html
16 10 0.07% 1159 0.74% /webalizer/usage_201708.html
17 11 0.07% 1154 0.73% /webalizer/usage_201711.html
18 11 0.07% 1153 0.73% /webalizer/usage_201707.html
19 13 0.09% 1109 0.70% /webalizer/usage_201512.html
20 10 0.07% 1094 0.69% /webalizer/usage_201507.html

トップ 10 of 59 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3439 23.21% 1358 47.40% /webalizer/
2 1113 7.51% 947 33.05% /
3 284 1.92% 88 3.07% /service.html
4 322 2.17% 47 1.64% /aboutus.html
5 105 0.71% 34 1.19% /outline.html
6 44 0.30% 34 1.19% /privacypolicy.html
7 261 1.76% 32 1.12% /solution.html
8 56 0.38% 26 0.91% /flow.html
9 197 1.33% 20 0.70% /sitemap.html
10 23 0.16% 18 0.63% /sitepolicy.html

トップ 10 of 57 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3439 23.21% 1353 47.32% /webalizer/
2 1113 7.51% 796 27.84% /
3 197 1.33% 100 3.50% /sitemap.html
4 261 1.76% 91 3.18% /solution.html
5 322 2.17% 67 2.34% /aboutus.html
6 105 0.71% 56 1.96% /outline.html
7 284 1.92% 43 1.50% /service.html
8 44 0.30% 39 1.36% /privacypolicy.html
9 56 0.38% 31 1.08% /flow.html
10 23 0.16% 18 0.63% /sitepolicy.html

トップ 50 of 1863 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2180 14.71% 2180 18.37% 21276 13.52% 465 15.55% 178.159.37.125
2 402 2.71% 203 1.71% 2382 1.51% 5 0.17% 210.229.155.62
3 220 1.48% 220 1.85% 2144 1.36% 1 0.03% 5.188.210.2
4 165 1.11% 161 1.36% 1930 1.23% 4 0.13% 61.120.150.133
5 158 1.07% 148 1.25% 1668 1.06% 4 0.13% 210.226.38.93
6 143 0.96% 13 0.11% 333 0.21% 13 0.43% 126.235.82.139
7 132 0.89% 132 1.11% 1289 0.82% 5 0.17% 178.159.37.55
8 127 0.86% 124 1.05% 1398 0.89% 3 0.10% 150.249.196.103
9 122 0.82% 119 1.00% 1383 0.88% 3 0.10% 202.212.185.140
10 113 0.76% 110 0.93% 1200 0.76% 3 0.10% 131.147.18.192
11 99 0.67% 9 0.08% 231 0.15% 9 0.30% 126.182.128.58
12 99 0.67% 9 0.08% 231 0.15% 9 0.30% 126.35.141.35
13 88 0.59% 8 0.07% 205 0.13% 4 0.13% 176.8.91.216
14 84 0.57% 82 0.69% 1000 0.64% 2 0.07% 27.95.230.157
15 83 0.56% 83 0.70% 573 0.36% 1 0.03% 13.113.2.31
16 77 0.52% 7 0.06% 179 0.11% 7 0.23% 126.199.194.127
17 75 0.51% 75 0.63% 767 0.49% 1 0.03% 49.98.15.211
18 68 0.46% 67 0.56% 869 0.55% 2 0.07% 111.239.255.136
19 66 0.45% 6 0.05% 154 0.10% 3 0.10% 176.8.89.65
20 65 0.44% 25 0.21% 176 0.11% 24 0.80% 66.249.79.13
21 62 0.42% 62 0.52% 653 0.42% 1 0.03% 202.219.164.236
22 59 0.40% 0 0.00% 57 0.04% 26 0.87% 123.126.113.152
23 56 0.38% 17 0.14% 157 0.10% 11 0.37% 178.154.244.33
24 55 0.37% 53 0.45% 474 0.30% 1 0.03% 113.43.143.163
25 55 0.37% 52 0.44% 633 0.40% 1 0.03% 118.151.156.121
26 55 0.37% 54 0.46% 535 0.34% 2 0.07% 122.209.124.163
27 55 0.37% 54 0.46% 574 0.36% 2 0.07% 125.14.134.24
28 55 0.37% 21 0.18% 253 0.16% 17 0.57% 66.249.79.11
29 53 0.36% 52 0.44% 632 0.40% 1 0.03% 126.147.143.155
30 52 0.35% 50 0.42% 426 0.27% 2 0.07% 202.226.184.66
31 51 0.34% 50 0.42% 623 0.40% 1 0.03% 114.171.1.112
32 51 0.34% 50 0.42% 623 0.40% 1 0.03% 126.236.64.241
33 51 0.34% 51 0.43% 641 0.41% 2 0.07% 126.35.141.21
34 51 0.34% 50 0.42% 623 0.40% 1 0.03% 202.232.242.47
35 51 0.34% 50 0.42% 623 0.40% 1 0.03% 49.236.226.94
36 50 0.34% 50 0.42% 621 0.39% 1 0.03% 126.182.207.124
37 50 0.34% 50 0.42% 421 0.27% 2 0.07% 147.192.50.69
38 50 0.34% 0 0.00% 106 0.07% 1 0.03% 193.169.255.102
39 50 0.34% 49 0.41% 609 0.39% 1 0.03% 49.98.156.144
40 49 0.33% 48 0.40% 593 0.38% 1 0.03% 122.1.15.99
41 49 0.33% 48 0.40% 591 0.38% 1 0.03% 180.2.206.40
42 49 0.33% 47 0.40% 591 0.38% 1 0.03% 221.252.201.74
43 49 0.33% 47 0.40% 591 0.38% 1 0.03% 58.92.109.82
44 48 0.32% 46 0.39% 590 0.37% 1 0.03% 106.73.154.32
45 48 0.32% 47 0.40% 588 0.37% 1 0.03% 114.183.215.174
46 48 0.32% 47 0.40% 588 0.37% 1 0.03% 122.50.127.51
47 48 0.32% 47 0.40% 588 0.37% 1 0.03% 126.35.141.141
48 48 0.32% 47 0.40% 588 0.37% 2 0.07% 153.204.23.148
49 48 0.32% 47 0.40% 588 0.37% 1 0.03% 52.69.25.198
50 48 0.32% 47 0.40% 588 0.37% 1 0.03% 58.1.217.91

トップ 20 of 1863 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2180 14.71% 2180 18.37% 21276 13.52% 465 15.55% 178.159.37.125
2 402 2.71% 203 1.71% 2382 1.51% 5 0.17% 210.229.155.62
3 220 1.48% 220 1.85% 2144 1.36% 1 0.03% 5.188.210.2
4 165 1.11% 161 1.36% 1930 1.23% 4 0.13% 61.120.150.133
5 158 1.07% 148 1.25% 1668 1.06% 4 0.13% 210.226.38.93
6 127 0.86% 124 1.05% 1398 0.89% 3 0.10% 150.249.196.103
7 122 0.82% 119 1.00% 1383 0.88% 3 0.10% 202.212.185.140
8 14 0.09% 13 0.11% 1371 0.87% 4 0.13% 207.46.13.90
9 132 0.89% 132 1.11% 1289 0.82% 5 0.17% 178.159.37.55
10 113 0.76% 110 0.93% 1200 0.76% 3 0.10% 131.147.18.192
11 11 0.07% 11 0.09% 1042 0.66% 1 0.03% 157.55.39.238
12 84 0.57% 82 0.69% 1000 0.64% 2 0.07% 27.95.230.157
13 10 0.07% 9 0.08% 998 0.63% 1 0.03% 207.46.13.233
14 9 0.06% 9 0.08% 991 0.63% 3 0.10% 207.46.13.207
15 12 0.08% 12 0.10% 926 0.59% 1 0.03% 207.46.13.22
16 11 0.07% 11 0.09% 917 0.58% 1 0.03% 40.77.167.87
17 11 0.07% 9 0.08% 888 0.56% 2 0.07% 207.46.13.10
18 9 0.06% 9 0.08% 886 0.56% 1 0.03% 207.46.13.159
19 9 0.06% 8 0.07% 882 0.56% 1 0.03% 40.77.167.109
20 68 0.46% 67 0.56% 869 0.55% 2 0.07% 111.239.255.136

トップ 30 of 533 リファラー
# Hits リファラー
1 5015 33.84% - (Direct Request)
2 2817 19.01% http://www.ppj-group.com/
3 1018 6.87% http://www.ppj-group.com/aboutus.html
4 957 6.46% http://www.ppj-group.com/service.html
5 676 4.56% http://provigil-modafinil.com
6 428 2.89% http://canadian-drugstorerx.com
7 354 2.39% http://www.ppj-group.com/solution.html
8 324 2.19% http://ppj-group.com/
9 292 1.97% http://valacyclovir-valtrex.com
10 257 1.73% http://www.ppj-group.com/outline.html
11 236 1.59% http://cialissmx.com
12 220 1.48% http://onlineuspharmacies.party
13 212 1.43% http://cialishql.com
14 208 1.40% http://onlinepharmacycanadaus.com
15 132 0.89% http://cialisopharmacy.com
16 128 0.86% [url
17 82 0.55% http://www.ppj-group.com/index.html
18 68 0.46% http://ppj-group.com/service.html
19 59 0.40% http://www.ppj-group.com/flow.html
20 47 0.32% http://ppj-group.com/solution.html
21 44 0.30% http://ppj-group.com/aboutus.html
22 43 0.29% http://ppj-group.com
23 42 0.28% https://www.google.com/
24 34 0.23% https://uptime.com/ppj-group.com
25 29 0.20% https://www.google.co.jp/
26 24 0.16% https://falco3d.com/
27 21 0.14% http://ppj-group.com/outline.html
28 18 0.12% https://obuff.ru/
29 17 0.11% http://crdcop.cc/
30 17 0.11% http://ppj-group.com/sitemap.html

トップ 15 of 367 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 915 6.17% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.1 Mobile/15E148 Sa
2 703 4.74% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
3 669 4.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
4 590 3.98% MobileSafari/604.1 CFNetwork/901.1 Darwin/17.6.0
5 477 3.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 420 2.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.131 Safari/537.36
7 376 2.54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.157 Safari/537.36
8 360 2.43% MobileSafari/604.1 CFNetwork/978.0.7 Darwin/18.5.0
9 352 2.38% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/63.0.3239.132 Safari/537.36
10 326 2.20% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 7_0 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11A465 Safa
11 271 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/64.0.3282.140 Safari/537.36 Edge/17.1
12 234 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.29
13 222 1.50% Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07)
14 219 1.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/67.0.3396.87 Safari/537.36 OPR/54.0.2
15 207 1.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36

Usage by Country for May 2019

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 14819 100.00% 11867 100.01% 157420 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21