利用統計 ppj-group.com

統計期間: January 2022
作成日時 01-Feb-2022 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 January 2022
全ヒット数 27151
全ファイル数 25227
合計 Pages 22938
合計 Visits 4597
全 KBytes数 277903
個別サイト数 1375
個別URL数 150
個別リファラー数 1516
個別ユーザエージェント数 362
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 36 176
一日あたりのヒット数 875 1355
一日あたりのファイル数 813 1249
一日あたりのページ数 739 1211
Sites per Day 44 99
一日あたりの訪問者数 148 242
一日あたりのKBytes数 8965 14364
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 92.91% 25227
Code 206 - Partial Content 0.01% 2
Code 304 - Not Modified 1.01% 273
Code 403 - Forbidden 0.01% 2
Code 404 - Not Found 6.07% 1647

Daily usage for January 2022

日ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 826 3.04% 794 3.15% 805 3.51% 226 4.92% 77 5.60% 7930 2.85%
2 780 2.87% 740 2.93% 707 3.08% 222 4.83% 80 5.82% 7879 2.84%
3 819 3.02% 787 3.12% 794 3.46% 184 4.00% 56 4.07% 7778 2.80%
4 670 2.47% 632 2.51% 569 2.48% 168 3.65% 86 6.25% 6791 2.44%
5 521 1.92% 474 1.88% 421 1.84% 125 2.72% 77 5.60% 4824 1.74%
6 744 2.74% 702 2.78% 684 2.98% 129 2.81% 59 4.29% 7160 2.58%
7 842 3.10% 782 3.10% 721 3.14% 221 4.81% 86 6.25% 7641 2.75%
8 757 2.79% 718 2.85% 606 2.64% 227 4.94% 97 7.05% 7554 2.72%
9 946 3.48% 915 3.63% 922 4.02% 211 4.59% 61 4.44% 9394 3.38%
10 1057 3.89% 1026 4.07% 1022 4.46% 219 4.76% 87 6.33% 10464 3.77%
11 1170 4.31% 1099 4.36% 1118 4.87% 242 5.26% 72 5.24% 11078 3.99%
12 1012 3.73% 929 3.68% 791 3.45% 166 3.61% 75 5.45% 9650 3.47%
13 714 2.63% 628 2.49% 545 2.38% 115 2.50% 63 4.58% 6882 2.48%
14 562 2.07% 474 1.88% 427 1.86% 116 2.52% 70 5.09% 11555 4.16%
15 816 3.01% 757 3.00% 736 3.21% 150 3.26% 75 5.45% 11358 4.09%
16 777 2.86% 734 2.91% 617 2.69% 145 3.15% 58 4.22% 6772 2.44%
17 707 2.60% 648 2.57% 547 2.38% 125 2.72% 63 4.58% 6848 2.46%
18 487 1.79% 441 1.75% 430 1.87% 147 3.20% 62 4.51% 5018 1.81%
19 912 3.36% 824 3.27% 583 2.54% 138 3.00% 68 4.95% 8636 3.11%
20 990 3.65% 852 3.38% 603 2.63% 161 3.50% 99 7.20% 8300 2.99%
21 989 3.64% 841 3.33% 745 3.25% 187 4.07% 84 6.11% 9410 3.39%
22 773 2.85% 737 2.92% 743 3.24% 156 3.39% 71 5.16% 7920 2.85%
23 1287 4.74% 1183 4.69% 1211 5.28% 162 3.52% 81 5.89% 14191 5.11%
24 1355 4.99% 1249 4.95% 1204 5.25% 179 3.89% 72 5.24% 14364 5.17%
25 1252 4.61% 1194 4.73% 1022 4.46% 123 2.68% 71 5.16% 13807 4.97%
26 708 2.61% 651 2.58% 610 2.66% 69 1.50% 58 4.22% 7182 2.58%
27 1093 4.03% 1056 4.19% 881 3.84% 88 1.91% 77 5.60% 11235 4.04%
28 794 2.92% 740 2.93% 491 2.14% 69 1.50% 60 4.36% 7820 2.81%
29 963 3.55% 912 3.62% 840 3.66% 72 1.57% 54 3.93% 9539 3.43%
30 620 2.28% 591 2.34% 562 2.45% 72 1.57% 59 4.29% 6400 2.30%
31 1208 4.45% 1117 4.43% 981 4.28% 93 2.02% 56 4.07% 12523 4.51%

Hourly usage for January 2022

時間ごとの統計 January 2022
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 38 1205 4.44% 36 1142 4.53% 31 989 4.31% 405 12541 4.51%
1 34 1062 3.91% 32 1006 3.99% 31 988 4.31% 332 10295 3.70%
2 35 1098 4.04% 30 960 3.81% 32 1016 4.43% 351 10872 3.91%
3 25 791 2.91% 24 753 2.98% 22 703 3.06% 241 7472 2.69%
4 30 960 3.54% 29 913 3.62% 29 913 3.98% 314 9723 3.50%
5 31 990 3.65% 29 911 3.61% 29 911 3.97% 332 10297 3.71%
6 38 1186 4.37% 35 1101 4.36% 29 920 4.01% 374 11596 4.17%
7 28 891 3.28% 26 807 3.20% 26 822 3.58% 293 9081 3.27%
8 29 914 3.37% 27 853 3.38% 23 714 3.11% 292 9059 3.26%
9 29 914 3.37% 27 863 3.42% 26 811 3.54% 294 9099 3.27%
10 40 1268 4.67% 37 1174 4.65% 28 875 3.81% 408 12648 4.55%
11 41 1278 4.71% 36 1131 4.48% 30 951 4.15% 520 16115 5.80%
12 42 1302 4.80% 39 1209 4.79% 35 1095 4.77% 409 12667 4.56%
13 40 1260 4.64% 38 1206 4.78% 35 1109 4.83% 392 12164 4.38%
14 38 1191 4.39% 35 1109 4.40% 31 989 4.31% 441 13669 4.92%
15 42 1310 4.82% 39 1213 4.81% 34 1055 4.60% 420 13011 4.68%
16 44 1378 5.08% 42 1329 5.27% 33 1043 4.55% 452 14005 5.04%
17 42 1324 4.88% 37 1173 4.65% 33 1024 4.46% 426 13220 4.76%
18 36 1119 4.12% 33 1040 4.12% 31 970 4.23% 348 10803 3.89%
19 36 1135 4.18% 34 1070 4.24% 31 964 4.20% 366 11346 4.08%
20 37 1160 4.27% 34 1069 4.24% 33 1024 4.46% 357 11072 3.98%
21 36 1120 4.13% 34 1054 4.18% 34 1082 4.72% 383 11869 4.27%
22 39 1224 4.51% 37 1152 4.57% 33 1043 4.55% 477 14784 5.32%
23 34 1071 3.94% 31 989 3.92% 29 927 4.04% 339 10497 3.78%

トップ 30 of 150 全URL
# Hits KBytes URL
1 20632 75.99% 201863 72.64% /webalizer/
2 1072 3.95% 4489 1.62% /
3 133 0.49% 571 0.21% /aboutus.html
4 129 0.48% 581 0.21% /service.html
5 120 0.44% 506 0.18% /solution.html
6 93 0.34% 486 0.17% /sitemap.html
7 77 0.28% 305 0.11% /outline.html
8 55 0.20% 194 0.07% /flow.html
9 20 0.07% 146 0.05% /privacypolicy.html
10 13 0.05% 768 0.28% /document.pdf
11 11 0.04% 55 0.02% /sitepolicy.html
12 9 0.03% 1154 0.42% /webalizer/usage_201907.html
13 8 0.03% 1019 0.37% /webalizer/usage_201809.html
14 6 0.02% 770 0.28% /webalizer/usage_201710.html
15 6 0.02% 765 0.28% /webalizer/usage_201909.html
16 5 0.02% 600 0.22% /webalizer/usage_201409.html
17 5 0.02% 484 0.17% /webalizer/usage_201509.html
18 5 0.02% 605 0.22% /webalizer/usage_201602.html
19 5 0.02% 613 0.22% /webalizer/usage_201604.html
20 5 0.02% 484 0.17% /webalizer/usage_201608.html
21 5 0.02% 641 0.23% /webalizer/usage_201707.html
22 5 0.02% 646 0.23% /webalizer/usage_202006.html
23 5 0.02% 641 0.23% /webalizer/usage_202101.html
24 4 0.01% 516 0.19% /webalizer/usage_201605.html
25 4 0.01% 486 0.17% /webalizer/usage_201609.html
26 4 0.01% 523 0.19% /webalizer/usage_201611.html
27 4 0.01% 512 0.18% /webalizer/usage_201701.html
28 4 0.01% 503 0.18% /webalizer/usage_201702.html
29 4 0.01% 516 0.19% /webalizer/usage_201801.html
30 4 0.01% 380 0.14% /webalizer/usage_201802.html

トップ 20 of 150 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20632 75.99% 201863 72.64% /webalizer/
2 1072 3.95% 4489 1.62% /
3 9 0.03% 1154 0.42% /webalizer/usage_201907.html
4 8 0.03% 1019 0.37% /webalizer/usage_201809.html
5 6 0.02% 770 0.28% /webalizer/usage_201710.html
6 13 0.05% 768 0.28% /document.pdf
7 6 0.02% 765 0.28% /webalizer/usage_201909.html
8 5 0.02% 646 0.23% /webalizer/usage_202006.html
9 5 0.02% 641 0.23% /webalizer/usage_202101.html
10 5 0.02% 641 0.23% /webalizer/usage_201707.html
11 5 0.02% 613 0.22% /webalizer/usage_201604.html
12 5 0.02% 605 0.22% /webalizer/usage_201602.html
13 5 0.02% 600 0.22% /webalizer/usage_201409.html
14 129 0.48% 581 0.21% /service.html
15 133 0.49% 571 0.21% /aboutus.html
16 4 0.01% 538 0.19% /webalizer/usage_202104.html
17 4 0.01% 536 0.19% /webalizer/usage_202111.html
18 4 0.01% 523 0.19% /webalizer/usage_201611.html
19 4 0.01% 519 0.19% /webalizer/usage_202007.html
20 4 0.01% 518 0.19% /webalizer/usage_202005.html

トップ 10 of 79 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 20632 75.99% 3183 70.69% /webalizer/
2 1072 3.95% 949 21.07% /
3 133 0.49% 48 1.07% /aboutus.html
4 129 0.48% 38 0.84% /service.html
5 77 0.28% 32 0.71% /outline.html
6 55 0.20% 29 0.64% /flow.html
7 93 0.34% 23 0.51% /sitemap.html
8 120 0.44% 23 0.51% /solution.html
9 20 0.07% 15 0.33% /privacypolicy.html
10 8 0.03% 7 0.16% /webalizer/usage_201809.html

トップ 10 of 83 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 20632 75.99% 3177 70.88% /webalizer/
2 1072 3.95% 865 19.30% /
3 120 0.44% 63 1.41% /solution.html
4 133 0.49% 48 1.07% /aboutus.html
5 77 0.28% 47 1.05% /outline.html
6 129 0.48% 36 0.80% /service.html
7 93 0.34% 35 0.78% /sitemap.html
8 55 0.20% 31 0.69% /flow.html
9 20 0.07% 16 0.36% /privacypolicy.html
10 11 0.04% 6 0.13% /sitepolicy.html

トップ 50 of 1375 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 330 1.22% 330 1.31% 3229 1.16% 26 0.57% 194.150.167.108
2 243 0.89% 243 0.96% 2378 0.86% 12 0.26% 185.221.132.235
3 225 0.83% 128 0.51% 14174 5.10% 95 2.07% 216.244.66.240
4 192 0.71% 192 0.76% 1879 0.68% 8 0.17% 37.156.216.134
5 185 0.68% 185 0.73% 1810 0.65% 23 0.50% 216.131.110.168
6 181 0.67% 181 0.72% 1770 0.64% 10 0.22% 143.255.58.55
7 150 0.55% 150 0.59% 1467 0.53% 12 0.26% 144.168.163.179
8 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 7 0.15% 185.206.225.234
9 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 4 0.09% 185.225.28.55
10 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 4 0.09% 185.225.28.57
11 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 9 0.20% 185.244.214.126
12 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 4 0.09% 185.245.85.9
13 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 3 0.07% 188.241.82.161
14 150 0.55% 150 0.59% 1467 0.53% 10 0.22% 208.78.41.139
15 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 9 0.20% 217.138.218.108
16 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 3 0.07% 31.171.152.139
17 150 0.55% 150 0.59% 1467 0.53% 9 0.20% 71.19.251.156
18 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 5 0.11% 85.10.56.143
19 148 0.55% 102 0.40% 1330 0.48% 3 0.07% 118.238.205.10
20 148 0.55% 148 0.59% 1448 0.52% 15 0.33% 178.175.142.132
21 148 0.55% 148 0.59% 1448 0.52% 10 0.22% 37.120.218.90
22 147 0.54% 147 0.58% 1439 0.52% 9 0.20% 146.70.8.16
23 141 0.52% 140 0.55% 936 0.34% 1 0.02% 52.87.249.58
24 141 0.52% 141 0.56% 1379 0.50% 29 0.63% 82.145.56.103
25 140 0.52% 140 0.55% 1369 0.49% 4 0.09% 185.147.212.70
26 138 0.51% 138 0.55% 1350 0.49% 8 0.17% 104.254.93.79
27 138 0.51% 138 0.55% 1351 0.49% 5 0.11% 84.17.59.74
28 137 0.50% 137 0.54% 1341 0.48% 4 0.09% 84.17.46.5
29 135 0.50% 135 0.54% 1321 0.48% 11 0.24% 89.238.142.246
30 132 0.49% 132 0.52% 1292 0.46% 8 0.17% 217.138.202.42
31 132 0.49% 132 0.52% 1292 0.46% 5 0.11% 37.120.135.93
32 132 0.49% 132 0.52% 1292 0.46% 9 0.20% 69.16.157.18
33 131 0.48% 131 0.52% 1282 0.46% 2 0.04% 46.183.220.233
34 130 0.48% 130 0.52% 1272 0.46% 8 0.17% 185.245.84.50
35 129 0.48% 129 0.51% 1263 0.45% 2 0.04% 156.146.55.179
36 127 0.47% 127 0.50% 1242 0.45% 4 0.09% 185.189.114.167
37 127 0.47% 127 0.50% 1242 0.45% 7 0.15% 185.245.84.48
38 126 0.46% 126 0.50% 1233 0.44% 4 0.09% 193.176.85.87
39 125 0.46% 125 0.50% 1223 0.44% 28 0.61% 82.145.56.102
40 125 0.46% 125 0.50% 1223 0.44% 7 0.15% 84.17.42.36
41 124 0.46% 124 0.49% 1214 0.44% 7 0.15% 185.117.118.183
42 124 0.46% 124 0.49% 1213 0.44% 7 0.15% 209.127.24.42
43 120 0.44% 120 0.48% 1174 0.42% 3 0.07% 196.196.216.200
44 116 0.43% 116 0.46% 1135 0.41% 4 0.09% 82.221.139.38
45 114 0.42% 114 0.45% 1116 0.40% 5 0.11% 185.225.28.9
46 112 0.41% 112 0.44% 1096 0.39% 14 0.30% 185.108.106.206
47 111 0.41% 111 0.44% 1086 0.39% 9 0.20% 207.204.228.45
48 111 0.41% 111 0.44% 1086 0.39% 7 0.15% 82.145.56.119
49 110 0.41% 10 0.04% 256 0.09% 10 0.22% 49.98.144.111
50 108 0.40% 108 0.43% 1056 0.38% 13 0.28% 138.199.58.220

トップ 20 of 1375 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 225 0.83% 128 0.51% 14174 5.10% 95 2.07% 216.244.66.240
2 40 0.15% 38 0.15% 4428 1.59% 1 0.02% 144.76.29.149
3 330 1.22% 330 1.31% 3229 1.16% 26 0.57% 194.150.167.108
4 22 0.08% 21 0.08% 2704 0.97% 1 0.02% 5.9.140.242
5 243 0.89% 243 0.96% 2378 0.86% 12 0.26% 185.221.132.235
6 16 0.06% 15 0.06% 1924 0.69% 1 0.02% 178.150.14.250
7 192 0.71% 192 0.76% 1879 0.68% 8 0.17% 37.156.216.134
8 185 0.68% 185 0.73% 1810 0.65% 23 0.50% 216.131.110.168
9 181 0.67% 181 0.72% 1770 0.64% 10 0.22% 143.255.58.55
10 32 0.12% 27 0.11% 1588 0.57% 14 0.30% 207.46.13.147
11 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 7 0.15% 185.206.225.234
12 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 4 0.09% 185.225.28.55
13 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 4 0.09% 185.225.28.57
14 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 9 0.20% 185.244.214.126
15 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 4 0.09% 185.245.85.9
16 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 3 0.07% 188.241.82.161
17 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 9 0.20% 217.138.218.108
18 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 3 0.07% 31.171.152.139
19 150 0.55% 150 0.59% 1468 0.53% 5 0.11% 85.10.56.143
20 150 0.55% 150 0.59% 1467 0.53% 12 0.26% 144.168.163.179

トップ 30 of 1516 リファラー
# Hits リファラー
1 3397 12.51% - (Direct Request)
2 1139 4.20% http://www.ppj-group.com/
3 379 1.40% http://ppj-group.com/
4 335 1.23% https://makersplace.com/jemchujinaa
5 331 1.22% https://superrare.com/jemchujinaa
6 330 1.22% http://www.ppj-group.com/service.html
7 329 1.21% https://mission32.ru/
8 316 1.16% https://mission32.ru
9 309 1.14% http://www.ppj-group.com/aboutus.html
10 309 1.14% https://bnax.com
11 308 1.13% https://rarible.com/user/0x660061d63f501c8fE68A951A7983aEf92e653ba0/owned
12 304 1.12% https://bnax.com/
13 291 1.07% https://foundation.app/@JemchujinaA
14 291 1.07% https://opensea.io/collection/jemchujinaa-collection
15 220 0.81% https://xelius.me/
16 218 0.80% https://xelius.me
17 215 0.79% https://hydra5webes.com/
18 206 0.76% https://hydra5webes.com
19 203 0.75% https://jaxx.sh/
20 203 0.75% https://jaxx.sh/web/
21 203 0.75% https://xelius.me/reviews
22 200 0.74% https://hydraclubbioknikokex7jop.com/
23 199 0.73% https://hydraclubbioknikokex7jop.com
24 196 0.72% https://jaxx.sh
25 193 0.71% https://jaxx.sh/web
26 189 0.70% https://hydraruzxpnew9webes.com
27 188 0.69% https://xelius.me/investors
28 186 0.69% https://hydraruzxpnew9webes.com/
29 178 0.66% https://xelius.me/about
30 177 0.65% https://hydra4anione.com/onion-torproject.html

トップ 15 of 362 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 1035 3.81% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.8
2 1001 3.69% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36 Edg/90.0.81
3 924 3.40% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36 Edg/90.0.8
4 524 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.86 Safari/537.36
5 524 1.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
6 519 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
7 513 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
8 512 1.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
9 511 1.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
10 507 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
11 507 1.87% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
12 502 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
13 502 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.72 Safari/537.36
14 501 1.85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.93 Safari/537.36
15 497 1.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36

Usage by Country for January 2022

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 27151 100.00% 25229 100.01% 277903 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21