利用統計 ppj-group.com

統計期間: June 2023
作成日時 01-Jul-2023 03:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 June 2023
全ヒット数 54233
全ファイル数 52587
合計 Pages 49127
合計 Visits 2638
全 KBytes数 2676136
個別サイト数 1335
個別URL数 96
個別リファラー数 2671
個別ユーザエージェント数 369
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 75 512
一日あたりのヒット数 1807 3305
一日あたりのファイル数 1752 3268
一日あたりのページ数 1637 3156
Sites per Day 44 121
一日あたりの訪問者数 87 140
一日あたりのKBytes数 89205 193780
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 96.96% 52587
Code 304 - Not Modified 0.11% 60
Code 403 - Forbidden 0.00% 2
Code 404 - Not Found 2.92% 1584

Daily usage for June 2023

日ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 1169 2.16% 1128 2.15% 991 2.02% 78 2.96% 68 5.09% 62552 2.34%
2 1074 1.98% 1029 1.96% 950 1.93% 86 3.26% 68 5.09% 62545 2.34%
3 798 1.47% 789 1.50% 737 1.50% 65 2.46% 56 4.19% 53537 2.00%
4 1572 2.90% 1554 2.96% 1435 2.92% 89 3.37% 61 4.57% 64445 2.41%
5 1797 3.31% 1771 3.37% 1646 3.35% 95 3.60% 79 5.92% 69602 2.60%
6 1926 3.55% 1876 3.57% 1673 3.41% 97 3.68% 85 6.37% 66125 2.47%
7 1213 2.24% 1130 2.15% 1036 2.11% 130 4.93% 70 5.24% 48504 1.81%
8 694 1.28% 637 1.21% 525 1.07% 140 5.31% 93 6.97% 27328 1.02%
9 1610 2.97% 1570 2.99% 1457 2.97% 139 5.27% 101 7.57% 86436 3.23%
10 1339 2.47% 1210 2.30% 1289 2.62% 120 4.55% 88 6.59% 81031 3.03%
11 1563 2.88% 1533 2.92% 1468 2.99% 112 4.25% 82 6.14% 81759 3.06%
12 2049 3.78% 1983 3.77% 1768 3.60% 122 4.62% 99 7.42% 85070 3.18%
13 2497 4.60% 2453 4.66% 2167 4.41% 112 4.25% 94 7.04% 89695 3.35%
14 2083 3.84% 2061 3.92% 1922 3.91% 136 5.16% 89 6.67% 89056 3.33%
15 2638 4.86% 2607 4.96% 2384 4.85% 108 4.09% 121 9.06% 95299 3.56%
16 2772 5.11% 2350 4.47% 2229 4.54% 110 4.17% 97 7.27% 83262 3.11%
17 2689 4.96% 2667 5.07% 2625 5.34% 70 2.65% 69 5.17% 183173 6.84%
18 1471 2.71% 1439 2.74% 1386 2.82% 72 2.73% 71 5.32% 63080 2.36%
19 1247 2.30% 1081 2.06% 1128 2.30% 61 2.31% 67 5.02% 28943 1.08%
20 895 1.65% 855 1.63% 697 1.42% 67 2.54% 65 4.87% 9097 0.34%
21 711 1.31% 683 1.30% 595 1.21% 64 2.43% 73 5.47% 6721 0.25%
22 775 1.43% 741 1.41% 711 1.45% 54 2.05% 65 4.87% 30593 1.14%
23 2087 3.85% 2074 3.94% 2019 4.11% 51 1.93% 58 4.34% 173045 6.47%
24 1978 3.65% 1958 3.72% 1943 3.96% 88 3.34% 83 6.22% 144261 5.39%
25 2119 3.91% 2098 3.99% 2068 4.21% 86 3.26% 73 5.47% 139641 5.22%
26 3305 6.09% 3268 6.21% 3156 6.42% 79 2.99% 63 4.72% 193780 7.24%
27 2602 4.80% 2567 4.88% 2383 4.85% 84 3.18% 81 6.07% 185630 6.94%
28 3009 5.55% 2979 5.66% 2728 5.55% 90 3.41% 90 6.74% 180682 6.75%
29 2432 4.48% 2402 4.57% 2052 4.18% 99 3.75% 95 7.12% 92158 3.44%
30 2119 3.91% 2094 3.98% 1959 3.99% 82 3.11% 74 5.54% 99088 3.70%

Hourly usage for June 2023

時間ごとの統計 June 2023
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 76 2284 4.21% 74 2228 4.24% 71 2157 4.39% 3447 103412 3.86%
1 74 2236 4.12% 73 2199 4.18% 70 2127 4.33% 3616 108471 4.05%
2 74 2222 4.10% 72 2187 4.16% 70 2104 4.28% 3649 109473 4.09%
3 60 1807 3.33% 59 1777 3.38% 58 1746 3.55% 3025 90738 3.39%
4 63 1900 3.50% 62 1861 3.54% 59 1782 3.63% 3511 105335 3.94%
5 56 1704 3.14% 56 1685 3.20% 54 1621 3.30% 3587 107597 4.02%
6 56 1683 3.10% 55 1659 3.15% 53 1593 3.24% 3747 112423 4.20%
7 57 1715 3.16% 53 1617 3.07% 54 1624 3.31% 3736 112083 4.19%
8 59 1791 3.30% 54 1626 3.09% 54 1643 3.34% 3654 109619 4.10%
9 65 1976 3.64% 64 1926 3.66% 54 1623 3.30% 3759 112762 4.21%
10 74 2248 4.15% 73 2215 4.21% 59 1797 3.66% 3889 116663 4.36%
11 85 2563 4.73% 80 2415 4.59% 76 2283 4.65% 4041 121219 4.53%
12 92 2761 5.09% 89 2672 5.08% 79 2388 4.86% 4081 122439 4.58%
13 89 2687 4.95% 87 2633 5.01% 76 2298 4.68% 4060 121802 4.55%
14 91 2734 5.04% 90 2702 5.14% 79 2395 4.88% 4077 122319 4.57%
15 99 2996 5.52% 85 2550 4.85% 85 2555 5.20% 3918 117535 4.39%
16 95 2854 5.26% 93 2797 5.32% 79 2397 4.88% 3927 117796 4.40%
17 80 2401 4.43% 78 2364 4.50% 73 2209 4.50% 3722 111655 4.17%
18 76 2301 4.24% 75 2279 4.33% 72 2182 4.44% 3651 109544 4.09%
19 73 2207 4.07% 72 2180 4.15% 70 2107 4.29% 3675 110235 4.12%
20 76 2305 4.25% 74 2240 4.26% 69 2074 4.22% 3756 112675 4.21%
21 80 2403 4.43% 79 2388 4.54% 74 2244 4.57% 3768 113042 4.22%
22 74 2236 4.12% 72 2189 4.16% 70 2114 4.30% 3447 103415 3.86%
23 73 2219 4.09% 73 2198 4.18% 68 2064 4.20% 3463 103882 3.88%

トップ 30 of 96 全URL
# Hits KBytes URL
1 28075 51.77% 274922 10.27% /webalizer/
2 10121 18.66% 1256658 46.96% /webalizer/usage_202306.html
3 7286 13.43% 939617 35.11% /webalizer/usage_202304.html
4 1319 2.43% 5789 0.22% /
5 1062 1.96% 137595 5.14% /webalizer/usage_202210.html
6 147 0.27% 715 0.03% /aboutus.html
7 123 0.23% 612 0.02% /service.html
8 105 0.19% 469 0.02% /solution.html
9 62 0.11% 286 0.01% /outline.html
10 48 0.09% 259 0.01% /sitemap.html
11 32 0.06% 147 0.01% /flow.html
12 18 0.03% 276 0.01% /privacypolicy.html
13 12 0.02% 60 0.00% /sitepolicy.html
14 9 0.02% 110 0.00% /document.pdf
15 7 0.01% 858 0.03% /webalizer/usage_201604.html
16 6 0.01% 773 0.03% /webalizer/usage_201803.html
17 4 0.01% 486 0.02% /webalizer/usage_201507.html
18 2 0.00% 255 0.01% /webalizer/usage_201709.html
19 2 0.00% 255 0.01% /webalizer/usage_201904.html
20 2 0.00% 255 0.01% /webalizer/usage_201906.html
21 2 0.00% 256 0.01% /webalizer/usage_201907.html
22 2 0.00% 256 0.01% /webalizer/usage_201910.html
23 1 0.00% 122 0.00% /webalizer/usage_201506.html
24 1 0.00% 122 0.00% /webalizer/usage_201508.html
25 1 0.00% 121 0.00% /webalizer/usage_201509.html
26 1 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201510.html
27 1 0.00% 122 0.00% /webalizer/usage_201511.html
28 1 0.00% 131 0.00% /webalizer/usage_201611.html
29 1 0.00% 126 0.00% /webalizer/usage_201702.html
30 1 0.00% 127 0.00% /webalizer/usage_201704.html

トップ 20 of 96 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 10121 18.66% 1256658 46.96% /webalizer/usage_202306.html
2 7286 13.43% 939617 35.11% /webalizer/usage_202304.html
3 28075 51.77% 274922 10.27% /webalizer/
4 1062 1.96% 137595 5.14% /webalizer/usage_202210.html
5 1319 2.43% 5789 0.22% /
6 7 0.01% 858 0.03% /webalizer/usage_201604.html
7 6 0.01% 773 0.03% /webalizer/usage_201803.html
8 147 0.27% 715 0.03% /aboutus.html
9 123 0.23% 612 0.02% /service.html
10 4 0.01% 486 0.02% /webalizer/usage_201507.html
11 105 0.19% 469 0.02% /solution.html
12 62 0.11% 286 0.01% /outline.html
13 18 0.03% 276 0.01% /privacypolicy.html
14 48 0.09% 259 0.01% /sitemap.html
15 2 0.00% 256 0.01% /webalizer/usage_201907.html
16 2 0.00% 256 0.01% /webalizer/usage_201910.html
17 2 0.00% 255 0.01% /webalizer/usage_201709.html
18 2 0.00% 255 0.01% /webalizer/usage_201906.html
19 2 0.00% 255 0.01% /webalizer/usage_201904.html
20 32 0.06% 147 0.01% /flow.html

トップ 10 of 45 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 1319 2.43% 1174 46.22% /
2 28075 51.77% 710 27.95% /webalizer/
3 1062 1.96% 328 12.91% /webalizer/usage_202210.html
4 10121 18.66% 83 3.27% /webalizer/usage_202306.html
5 123 0.23% 49 1.93% /service.html
6 147 0.27% 42 1.65% /aboutus.html
7 105 0.19% 37 1.46% /solution.html
8 62 0.11% 22 0.87% /outline.html
9 48 0.09% 19 0.75% /sitemap.html
10 7286 13.43% 9 0.35% /webalizer/usage_202304.html

トップ 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 1319 2.43% 1082 42.82% /
2 28075 51.77% 703 27.82% /webalizer/
3 1062 1.96% 328 12.98% /webalizer/usage_202210.html
4 10121 18.66% 82 3.24% /webalizer/usage_202306.html
5 147 0.27% 79 3.13% /aboutus.html
6 105 0.19% 61 2.41% /solution.html
7 123 0.23% 47 1.86% /service.html
8 62 0.11% 29 1.15% /outline.html
9 48 0.09% 25 0.99% /sitemap.html
10 32 0.06% 13 0.51% /flow.html

トップ 50 of 1335 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7286 13.43% 7286 13.86% 939617 35.11% 9 0.34% 134.249.179.19
2 5330 9.83% 5330 10.14% 666782 24.92% 3 0.11% 45.9.74.89
3 3698 6.82% 3698 7.03% 460501 17.21% 6 0.23% 5.42.65.41
4 883 1.63% 883 1.68% 104914 3.92% 3 0.11% 77.232.40.104
5 787 1.45% 787 1.50% 101966 3.81% 69 2.62% 188.119.112.73
6 739 1.36% 739 1.41% 7237 0.27% 5 0.19% 45.147.161.137
7 737 1.36% 737 1.40% 7218 0.27% 8 0.30% 37.19.217.143
8 734 1.35% 734 1.40% 7189 0.27% 4 0.15% 45.74.61.2
9 500 0.92% 500 0.95% 4897 0.18% 2 0.08% 146.70.126.36
10 462 0.85% 462 0.88% 4525 0.17% 2 0.08% 146.70.120.71
11 432 0.80% 432 0.82% 4230 0.16% 4 0.15% 45.147.161.141
12 421 0.78% 421 0.80% 4122 0.15% 6 0.23% 172.111.128.233
13 409 0.75% 10 0.02% 889 0.03% 1 0.04% 101.36.124.185
14 402 0.74% 402 0.76% 3936 0.15% 12 0.45% 206.123.130.2
15 399 0.74% 399 0.76% 3908 0.15% 8 0.30% 172.111.231.7
16 398 0.73% 398 0.76% 3896 0.15% 5 0.19% 146.70.89.55
17 380 0.70% 380 0.72% 3722 0.14% 2 0.08% 178.175.131.169
18 342 0.63% 342 0.65% 3349 0.13% 4 0.15% 172.94.20.39
19 321 0.59% 321 0.61% 3142 0.12% 5 0.19% 146.70.123.100
20 311 0.57% 311 0.59% 3046 0.11% 4 0.15% 103.46.140.2
21 290 0.53% 290 0.55% 2840 0.11% 16 0.61% 172.111.175.8
22 284 0.52% 284 0.54% 2781 0.10% 11 0.42% 45.15.146.10
23 278 0.51% 278 0.53% 2721 0.10% 4 0.15% 45.74.55.4
24 269 0.50% 269 0.51% 2635 0.10% 3 0.11% 172.111.208.2
25 261 0.48% 261 0.50% 2556 0.10% 14 0.53% 45.74.10.18
26 260 0.48% 260 0.49% 2546 0.10% 21 0.80% 31.171.155.205
27 253 0.47% 253 0.48% 2476 0.09% 4 0.15% 194.110.114.104
28 252 0.46% 252 0.48% 2467 0.09% 2 0.08% 172.94.87.2
29 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 2 0.08% 104.243.253.8
30 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 2 0.08% 104.250.176.2
31 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 3 0.11% 104.250.183.8
32 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 1 0.04% 138.199.34.202
33 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 2 0.08% 138.199.55.20
34 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 1 0.04% 146.70.128.43
35 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 3 0.11% 146.70.155.17
36 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 2 0.08% 146.70.55.136
37 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 1 0.04% 149.34.245.197
38 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 1 0.04% 172.111.128.229
39 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 2 0.08% 172.111.183.4
40 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 3 0.11% 172.111.243.10
41 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 1 0.04% 172.94.84.10
42 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 1 0.04% 172.94.94.7
43 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 1 0.04% 185.92.210.41
44 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 2 0.08% 194.110.114.102
45 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 1 0.04% 194.150.167.178
46 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 3 0.11% 203.209.219.54
47 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 2 0.08% 206.123.151.3
48 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 1 0.04% 45.250.255.4
49 250 0.46% 250 0.48% 2448 0.09% 2 0.08% 5.254.53.36
50 250 0.46% 250 0.48% 2449 0.09% 1 0.04% 85.208.3.164

トップ 20 of 1335 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 7286 13.43% 7286 13.86% 939617 35.11% 9 0.34% 134.249.179.19
2 5330 9.83% 5330 10.14% 666782 24.92% 3 0.11% 45.9.74.89
3 3698 6.82% 3698 7.03% 460501 17.21% 6 0.23% 5.42.65.41
4 883 1.63% 883 1.68% 104914 3.92% 3 0.11% 77.232.40.104
5 787 1.45% 787 1.50% 101966 3.81% 69 2.62% 188.119.112.73
6 97 0.18% 97 0.18% 11525 0.43% 2 0.08% 83.234.252.97
7 739 1.36% 739 1.41% 7237 0.27% 5 0.19% 45.147.161.137
8 737 1.36% 737 1.40% 7218 0.27% 8 0.30% 37.19.217.143
9 734 1.35% 734 1.40% 7189 0.27% 4 0.15% 45.74.61.2
10 500 0.92% 500 0.95% 4897 0.18% 2 0.08% 146.70.126.36
11 462 0.85% 462 0.88% 4525 0.17% 2 0.08% 146.70.120.71
12 432 0.80% 432 0.82% 4230 0.16% 4 0.15% 45.147.161.141
13 38 0.07% 38 0.07% 4155 0.16% 38 1.44% 83.220.237.20
14 421 0.78% 421 0.80% 4122 0.15% 6 0.23% 172.111.128.233
15 402 0.74% 402 0.76% 3936 0.15% 12 0.45% 206.123.130.2
16 399 0.74% 399 0.76% 3908 0.15% 8 0.30% 172.111.231.7
17 398 0.73% 398 0.76% 3896 0.15% 5 0.19% 146.70.89.55
18 380 0.70% 380 0.72% 3722 0.14% 2 0.08% 178.175.131.169
19 342 0.63% 342 0.65% 3349 0.13% 4 0.15% 172.94.20.39
20 25 0.05% 25 0.05% 3224 0.12% 23 0.87% 42.228.61.245

トップ 30 of 2671 リファラー
# Hits リファラー
1 7286 13.43% https://kosara.bg
2 4616 8.51% https://xn--meg-sb-dua.com
3 4404 8.12% https://xn--mea-sb-j6a.com
4 3166 5.84% - (Direct Request)
5 1532 2.82% http://www.ppj-group.com/
6 1060 1.95% https://schoolofwoodcarving.com/
7 879 1.62% https://pkp-rms.ru
8 547 1.01% http://www.ppj-group.com/aboutus.html
9 535 0.99% http://www.ppj-group.com/service.html
10 373 0.69% http://ppj-group.com/
11 348 0.64% https://blacksprut-url.com/
12 346 0.64% https://mercenaries.pw
13 335 0.62% https://mercenaries.pw/
14 333 0.61% https://blacksprut-url.com
15 329 0.61% https://dk24.pro
16 317 0.58% https://mega555darknet.com
17 313 0.58% https://mega555darknet.com/
18 307 0.57% https://dk24.pro/
19 270 0.50% https://megasb555kf7lsmb54.com/
20 263 0.48% https://megasb555kf7lsmb54.com
21 246 0.45% https://swap-sui.com
22 244 0.45% https://swap-sui.com/
23 235 0.43% https://buyfakemoney.net
24 232 0.43% http://www.ppj-group.com/solution.html
25 228 0.42% https://how-to-kill-yourself.com
26 225 0.41% https://i.megas.sb
27 224 0.41% https://buyfakemoney.net/
28 222 0.41% https://i.megas.sb/
29 216 0.40% https://how-to-kill-yourself.com/
30 212 0.39% https://black-market.to/

トップ 15 of 369 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 2196 4.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
2 2131 3.93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
3 2121 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 2085 3.84% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
5 1139 2.10% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/114.0.0.0 Safari/537.36
6 1103 2.03% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1096 2.02% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 1074 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 1068 1.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
10 1062 1.96% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 1050 1.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
12 1040 1.92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
13 1037 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 1034 1.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 1032 1.90% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36

Usage by Country for June 2023

トップ 1 of 1 国
# Hits Files KBytes
1 54233 100.00% 52587 100.00% 2676136 100.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.21